-
Złączki do rur tytanowych
-
Spawana rura tytanowa
-
Kołnierz z rury tytanowej
-
Bezszwowe rurki tytanowe
-
Tytanowy wymiennik ciepła
-
Rurki z cewki tytanowej
-
Arkusz ze stopu tytanu
-
Łączniki tytanowe
-
Tytanowy drut spawalniczy
-
Okrągły pręt tytanowy
-
Odkuwki tytanowe
-
Miedź platerowana tytanem
-
Elektroda tytanowa
-
Metalowy cel rozpylający
-
Produkty z cyrkonu
-
Spiekany porowaty filtr
-
Drut nitinolowy z pamięcią kształtu
-
Produkty niobowe
-
Produkty z wolframu
-
Produkty molibdenowe
-
Produkty z tantalu
-
Produkty sprzętowe
-
wyroby aluminiowe
-
Produkty ze stali nierdzewnej
GR1 Tytanium Dn200 Rury równe Tee Do nawozów chemicznych
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | CHANGSHENG |
| Orzecznictwo | ISO9000:2015 |
| Numer modelu | GR1 GR2 GR7 GR9 GR12 |
| Minimalne zamówienie | 10 PCS |
| Cena | According to quantity |
| Szczegóły pakowania | Wymagania klientów |
| Czas dostawy | 20 dni roboczych |
| Zasady płatności | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply | 10000 sztuk miesięcznie |
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Wskaźnik ciśnienia | Klasa 150 - Klasa 3000 | Normy produkcyjne | USA (ASME B16.9), Europa (EN 10253) |
|---|---|---|---|
| OEM | Możemy zaoferować OEM | Rodzaj | Kolanko, trójnik, reduktor, zaślepka, końcówka |
| Rodzaje projektów | Serpentyn, U-Shaped, W-Shaped | Materiał | tytan |
| Rodzaj połączenia | Spoina czołowa, spoina gniazdowa, gwintowana | Zastosowanie | Przetwórstwo chemiczne, ropa i gaz, przemysł morski, lotniczy |
| Podkreślić | GR1 Tytuł równy Tee,Dn200 Rury równe Tee,Tytuł równorzędny dla nawozów chemicznych |
||
GR1 Tytanium Dn200 Rury równe Tee Do nawozów chemicznych
Tytuły Titanium Equal Tee, Tytuły Trojstronne i Tytuły Boczne z Tytanu są dostępne w materiałach takich jak Tytanium (gr1, gr2, gr9, gr7, gr12), Nikel (N4, N5, N6), NO2200, NO2201, MONEL400,INCONEL 600Wielkość rozmiarów dla bezszwowych t-shirtów wynosi od Φ18 do Φ114.3(2.0-9.0) dla szczebli równych i redukujących, podczas gdy zakres wielkości dla szczebli spawalniczych wynosi od Φ139,7 do Φ1220(2.0-30) dla równych i zmniejszających tees.
Specyfikacja
| Tee | Tytanowa, tytanowa równa, tytanowa trójstronna. |
| Wielkość | Bezszwowe odciski od Φ18-Φ114.3 * ((2.0-9.0) równe, zmniejszające odciski |
| łącznik łącznika łącznika łącznika łącznika | |
| Warunki | (M) |
| Klasa | Gr1,Gr2,Gr3,Gr5,Gr7,Gr12,N4,N5,N6, |
| NO2200,NO2201,MONEL400,INCONEL 600,ZR702 | |
| Standardowy | ASME B16.9-2007,MSS SP-43,ASTM B363,GB/T12459-2005 |
| GB/T13401-2005, HG/T3651-1999,GB/T27684-2011 | |
| Wskazania | Wyprodukować specjalny rozmiar i standard zgodnie z żądaniem klienta |
| Zgodnie z rysunkiem do przetwarzania |
| Przeciętna średnica | Średnica zewnętrzna | Od środka do końca | ||
| DN | NPS | D1 × D2 | C | M |
| 20x20 | 3/4 x 3/4 | 26.7x26.7 | 29 | 29 |
| 20x15 | 3/4 x 1/2 | 26.7x21.3 | 29 | 2 |
| 25x25 | 1x1 | 33.4x33.4 | 38 | 38 |
| 25x20 | 1x3/4 | 33.4x26.7 | 38 | 38 |
| 25x15 | 1 x 1/2 | 33.4x21.3 | 48 | 48 |
| 32x32 | 1.1/4×1.1/4 | 42.2x42.2 | 48 | 48 |
| 32x25 | 1.1/4×1 | 42.2x33.4 | 48 | 48 |
| 32x20 | 1.1/4×3/4 | 42.2x26.7 | 48 | 48 |
| 32x15 | 1.1/4×1/2 | 42.2x21.3 | 57 | 57 |
| 40x40 | 1.1/2×1.1/2 | 48.3x48.3 | 57 | 57 |
| 40×32 | 1.1/2×1.1/4 | 48.3x42.2 | 57 | 57 |
| 40 x 25 | 1.1/2×1 | 48.3x33.4 | 57 | 57 |
| 40 x 20 | 1.1/2×3/4 | 48.3x26.7 | 57 | 57 |
| 40 x 15 | 1.1/2×1/2 | 48.3x21.3 | 57 | 57 |
| 50 x 50 | 2x2 | 60.3x60.3 | 64 | 64 |
| 50x40 | 2 x 1,1/2 | 60.3x48.3 | 64 | 60 |
| 50×32 | 2×1.1/4 | 60.3x42.2 | 64 | 57 |
| 50 x 25 | 2x1 | 60.3x33.4 | 64 | 51 |
| 50 x 20 | 2x3/4 | 60.3x26.7 | 64 | 44 |
| 65 x 65 | 2.1/2×2.1/2 | 73.0 x 73.0 | 76 | 76 |
| 65 x 50 | 2.1/2×2 | 73.0x60.3 | 76 | 70 |
| 65 x 40 | 2.1/2×1.1/2 | 73.0x48.3 | 76 | 67 |
| 65 x 32 | 2.1/2×1.1/4 | 73.0x42.2 | 76 | 64 |
| 65 x 25 | 2.1/2×1 | 73.0 x 33.4 | 76 | 57 |
| 80×80 | 3x3 | 89×89 | 86 | 86 |
| 80 x 65 | 3 x 2,1/2 | 88.9x73.0 | 86 | 83 |
| 80×50 | 3 x 2,1/2 | 88.9x60.3 | 86 | 76 |
| 80×40 | 3 x 1,1/2 | 88.9x48.3 | 86 | 73 |
| 80×32 | 3×1.1/4 | 88.9x42.2 | 86 | 70 |
| 90 x 90 | 3.1/2×3.1/2 | 101.6x101.6 | 95 | 95 |
| 90×80 | 3.1/2×3 | 101.6x88.9 | 95 | 92 |
| 90 x 65 | 3.1/2×2.1/2 | 101.6x73.0 | 95 | 89 |
| 90 x 50 | 3.1/2×2 | 101.6x60.3 | 95 | 83 |
| 90×40 | 3.1/2×1.1/2 | 101.6x48.3 | 95 | 79 |
| 100 × 100 | 4x4 | 114.3x114.3 | 105 | 105 |
| 100 x 90 | 4 × 3,1/2 | 114.3x101.6 | 105 | 102 |
| 100×80 | 4x3 | 114.3x88.9 | 105 | 98 |
| 100 x 65 | 4 × 2,1/2 | 114.3×73 | 105 | 95 |
| 100x50 | 4x2 | 114.3x60.3 | 105 | 89 |
| 100x40 | 4 × 1,1/2 | 114.3x48.3 | 105 | 86 |
| 125 x 125 | 5x5 | 141.3x141.3 | 124 | 124 |
| 125 x 100 | 5x4 | 141.3x114.3 | 124 | 117 |
| 125 x 90 | 5 × 3,1/2 | 141.3x101.6 | 124 | 114 |
| 125 x 80 | 5x3 | 141.3x88.9 | 124 | 111 |
| 125 x 65 | 5 × 2,1/2 | 141.3x73.0 | 124 | 108 |
| 125x50 | 5x2 | 141.3x60.3 | 124 | 105 |
| 150 x 150 | 6x6 | 168.3x168.3 | 143 | 143 |
| 150×125 | 6x5 | 168.3x141.3 | 143 | 137 |
| 150 x 100 | 6x4 | 168.3x114.3 | 143 | 130 |
| 150 x 90 | 6 × 3,1/2 | 168.3x101.6 | 143 | 127 |
| 150×80 | 6x3 | 168.3x88.9 | 143 | 124 |
| 150 x 65 | 6 × 2,1/2 | 168.3x73.0 | 143 | 121 |
| 200×200 | 8x8 | 219×219 | 178 | 178 |
| 200 x 150 | 8x6 | 219.1 x 168.3 | 178 | 168 |
| 200×125 | 8x5 | 219.1x141.3 | 178 | 162 |
| 200 x 100 | 8x4 | 219.1x114.3 | 178 | 156 |
| 200x90 | 8 × 3,1/2 | 219.1x101.6 | 178 | 152 |
| 250 × 250 | 10x10 | 273×273 | 216 | 216 |
| 250×200 | 10x8 | 273×219 | 216 | 203 |
| 250 x 150 | 10x6 | 273.1 x 168.3 | 216 | 194 |
| 250×125 | 10x5 | 273.1x141.3 | 216 | 191 |
| 250 x 100 | 10x4 | 273.1x114.3 | 216 | 184 |
| 300×300 | 12x12 | 323.9 x 323.9 | 254 | 254 |
| 300×250 | 12x10 | 323.9 x 273.1 | 254 | 241 |
| 300×200 | 12x8 | 323.9 x 219.1 | 254 | 229 |
| 300 x 150 | 12x6 | 323.9 x 168.3 | 254 | 219 |
| 300×125 | 12x5 | 323.9 x 141.3 | 254 | 216 |
| 350 × 350 | 14x14 | 355.6x355.6 | 279 | 279 |
| 350×300 | 14x12 | 355.6x323.9 | 279 | 270 |
| 350×250 | 14x10 | 355.6 x 273.1 | 279 | 257 |
| 350×200 | 14x8 | 355.6x219.1 | 279 | 248 |
| 350×150 | 14x6 | 355.6 x 168.3 | 279 | 238 |
| 400×400 | 16x16 | 406.4x406.4 | 305 | 305 |
| 400×350 | 16x14 | 406.4x355.6 | 305 | 305 |
| 400×300 | 16x12 | 406.4x323.9 | 305 | 295 |
| 400×250 | 16x10 | 406.4 x 273.1 | 305 | 283 |
| 400×200 | 16x8 | 406.4x219.1 | 305 | 273 |
| 400×150 | 16x6 | 406.4x168.3 | 305 | 264 |
| 450×450 | 18x18 | 457×457 | 343 | 343 |
| 450×400 | 18x16 | 457 razy 406.4 | 343 | 330 |
| 450×350 | 18x14 | 406.4x355.6 | 343 | 330 |
| 450×300 | 18x12 | 406.4x323.9 | 343 | 321 |
| 450×250 | 18x10 | 457 razy 273.1 | 343 | 308 |
| 450×200 | 18x18 | 457 razy 219.1 | 343 | 298 |
| 500×500 | 20x20 | 508×508 | 381 | 381 |
| 500×450 | 20x18 | 508×457 | 381 | 368 |
| 500×400 | 20x16 | 508 razy 406.4 | 381 | 356 |
| 500×350 | 20x14 | 508 razy 355.6 | 381 | 356 |
| 500×300 | 20x12 | 508 razy 323.9 | 381 | 346 |
| 500×250 | 20x10 | 508 razy 273.1 | 381 | 333 |
| 500×200 | 20x8 | 508 razy 219.1 | 381 | 324 |
| 550×550 | 22x22 | 559×559 | 419 | 419 |
| 550×500 | 22x20 | 559×508 | 419 | 406 |
| 550×450 | 22x18 | 559×457 | 419 | 394 |
| 550×400 | 22x16 | 559 razy 406.4 | 419 | 381 |
| 550×350 | 22x14 | 559 razy 355.6 | 419 | 381 |
| 550×300 | 22x12 | 559 razy 323.9 | 419 | 371 |
| 550×250 | 22x10 | 559 razy 273.1 | 419 | 359 |
| 600 × 600 | 24x24 | 610 × 610 | 432 | 432 |
| 600×550 | 24x22 | 610×559 | 432 | 432 |
| 600 × 500 | 24x20 | 610×508 | 432 | 432 |
| 600×450 | 24x18 | 610×457 | 432 | 419 |
| 600×400 | 24x16 | 610 razy 406.4 | 432 | 406 |
| 600×350 | 24x14 | 610 razy 355.6 | 432 | 406 |
| 600×300 | 24x12 | 610 razy 323.9 | 432 | 397 |
| 600 × 250 | 24x10 | 610 razy 273.1 | 432 | 384 |

